6 Vehicles Matching:
Nissan X-Trail Hybrid 2017 (2KM424B)

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
Price :
$3,250,000
Nissan X-Trail 2018 (7KM896B)

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | Red |
Price :
$3,850,000
Nissan Caravan 2018 (6KM038B)

Body Style: | Van |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | White |
Price :
$2,750,000
Nissan Note 2018 (8KM762B)

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1200CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$1,850,000
Nissan Note 2017 (6KM088B)

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1200CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$1,790,000
Nissan X-Trail 2021 (2SV692B)

Body Style: | SUV |
Mileage: | 2769 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | White |
Price :
$5,300,000