11 Vehicles Matching:
Subaru Impreza 2018 (4KM268B)

Body Style: | Station Wagon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1600CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$2,290,000
Subaru Impreza 2017 (2KM535B)

Body Style: | Station Wagon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1600CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$2,190,000
Subaru Impreza G4 2017 (6KM479B)

Body Style: | Station Wagon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1600CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$2,100,000
Subaru Impreza Sport 2018 (6KM318B)

Body Style: | Station Wagon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | Black |
Price :
$2,390,000
Subaru Impreza Sport 2017 (5KM457S)

Body Style: | Station Wagon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1600CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$2,190,000
Subaru XV 2019 (1KM637B)

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | White |
Price :
$3,890,000
Subaru XV 2018 (2KM340B)

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1600CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$3,690,000
Subaru Impreza 2018 (3KM989B)

Body Style: | Station Wagon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1600CC |
Exterior Color: | Blue |
Price :
$2,190,000
Subaru XV 2018 (4KM527B)

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | Pearl White |
Price :
$3,890,000
Subaru Impreza G4 2017 (3KM648B)

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 90,550KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | Black |
Price :
$2,950,000