7 Vehicles Matching:
Subaru Forester 2017 (5KM978B)

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$3,150,000
Subaru XV 2018 (4KM527B)

Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | Pearl White |
Price :
$3,990,000
Subaru Impreza 2017 (2KM863B)

Body Style: | Sedan |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1600CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$2,490,000
Subaru Impreza G4 2017 (3KM648B)

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 90,550KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | Black |
Price :
$2,950,000
Subaru Impreza 2017 (8KM726B)

Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | Grey |
Price :
$2,590,000
Subaru Impreza Sport 2014 (6KM988T185)

Body Style: | Station Wagon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2000CC |
Exterior Color: | Pearl White |
Subaru Impreza 2017 (2KM864B)

Body Style: | Sedan |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1600CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$2,490,000